Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: SFT
Αριθμό μοντέλου: AV70
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: Διαπραγματεύσιμος
Τιμή: negotiable
Συσκευασία λεπτομέρειες: χαρτοκιβώτιο, παλέτα
Χρόνος παράδοσης: 20-45DAYS
Όροι πληρωμής: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Δυνατότητα προσφοράς: 50000pcs/month
Λαδωμένος: |
Λάδι |
Υλικό: |
ΧΑΛΥΒΑΣ ΧΡΩΜΙΟΥ |
Ονομαστική ροπή: |
2150 Nm |
Εξωτερική διάμετρος: |
155 χιλ. |
Τύπος σφραγίδων: |
Σφραγισμένος |
Βάρος (kg): |
5 κιλά |
Λαδωμένος: |
Λάδι |
Υλικό: |
ΧΑΛΥΒΑΣ ΧΡΩΜΙΟΥ |
Ονομαστική ροπή: |
2150 Nm |
Εξωτερική διάμετρος: |
155 χιλ. |
Τύπος σφραγίδων: |
Σφραγισμένος |
Βάρος (kg): |
5 κιλά |
AV70 AV Series Roller Type One Way Miler Overrunning Clutch Bearing για μηχανές τροφίμων
Ο τύπος AV είναι ένας ελεύθερος τροχός τύπου κυλίνδρου. Είναι αυτόνομος, με κεντρικό μέρος από επίπεδα ρουλεμάν για χαμηλές ταχύτητες περιστροφής και σφραγίζεται χρησιμοποιώντας σφραγίδες μεταλλικού λαβύρινθου που προστατεύονται από ασπίδα.
Η μονάδα παραδίδεται λιπαρή, έτοιμη να εγκατασταθεί σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση.Αυτό το σχέδιο είναι κατάλληλο για χρήση σε δύσκολα περιβάλλονταΈνα μπουλόνιο, το οποίο είναι στερεωμένο σε ένα σταθερό μέρος της μηχανής και περνά
Η ακτινοβολητική κάθαρση σε αυτό το μπουλόν
θα πρέπει να είναι ίσο με 1-3% του πλάτους της τρύπας.
Η κατασκευή των κυλίνδρων καθιστά τον τύπο AV ιδανικό για εφαρμογές ευκρίνειας φωτός.
Άρθρο | ΑΒ70 |
Υλικό | GCr15 |
- Την επόμενη μέρα. | 155 χιλιοστά |
Βαρετή μέρα. | 70 mm |
Βάρος | 5 κιλά |
Στροφή | 2150 Nm |
Δρόμος σύρσης | 240 Ncm |
Διάμετρο | 20 χιλιοστά |
Λιμάνι | Σαγκάη; Νίνγκμπο |
Χρόνος παράδοσης | 10-15 ημέρες |
Μέγεθος και δυναμικότητα
Τύπος | Μέγεθος | TKN1) | Ταχύτητα υπέρβασης | Βάρος | Δρόμος σύρσης | ||||||||||
ΑΕ | dH7 | Νίμαξ | D | D2 | Λ1 | Α | Β | F | βB11 | N | Ε | f | ΤΡ | ||
[μμ] | [Nm] | [min-1] | [μμ] | [μμ] | [μμ] | [μμ] | [μμ] | [μμ] | [μμ] | [μμ] | [μμ] | [μμ] | [kg] | [Ncm] | |
20 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0.8 | 1.3 | 18 | |
25 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0.8 | 1.3 | 18 | |
30 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.5 | 130 | |
35 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.4 | 130 | |
40 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.3 | 130 | |
45 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.5 | 240 | |
50 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.4 | 240 | |
55 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.3 | 240 | |
60 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.2 | 240 | |
70 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5 | 240 | |
80 | 2900 | 200 | 190 | 110 | 64 | 20 | 80 | 155 | 20 | 40 | 10 | 1.5 | 8.7 | 360 | |
90* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 3 | 24.5 | 360 | |
100* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 3 | 23.5 | 360 | |
110* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 3 | 22.5 | 360 | |
120* | 11000 | 130 | 300 | 180 | 110 | 30 | 140 | 260 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 3 | 42 | 600 |
Το Παράδειγμα που Αυξάνεται