Λεπτομέρειες για το προϊόν
Place of Origin: CHINA
Μάρκα: SFT
Model Number: ASNU25
Όροι πληρωμής και αποστολής
Minimum Order Quantity: 500
Τιμή: 1-50USD/PC
Packaging Details: neutral
Delivery Time: 45 days
Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 5000PCS
Torque (Nm): |
24 |
Material: |
Gcr15 , Stainless steel |
Torque (N.m): |
28.5 |
Type: |
roller or sprag |
Weight: |
0.38kg |
Height (mm): |
16 |
Torque (Nm): |
24 |
Material: |
Gcr15 , Stainless steel |
Torque (N.m): |
28.5 |
Type: |
roller or sprag |
Weight: |
0.38kg |
Height (mm): |
16 |
Σχήμα | ASNU15 NFS25 |
Τύπος | Ρολάρι ή σπράγκ |
Εσωτερική διάμετρος | 25 χιλιοστά |
Εξωτερική διάμετρος | 62 χιλιοστά |
Δυνατότητα ροπής | 100Nm |
Βάρος | 0.38 κιλά |
Εφαρμογή | Μηχανές κλωστοϋφαντουργίας, ανεμιστήρες, εξαεριστές, τυπογραφικές μηχανές |
Πακέτο | Καρτόνι / ξύλινο κουτί |
Εισαγωγή του μονόδρομου ρυμουλκούμενου συμπλέκτη της σειράς ASNU
Ο τύπος ASNU είναι ένας τύπος κυλίνδρου με μη-κρεμάστρες που υποστηρίζονται.Η ονομαστική εξωτερική διάμετρος είναι η ίδια με τη σειρά 63...Κατηγορία σφαίρας.
Μια τυπική ρύθμιση είναι η εγκατάσταση αυτού του τύπου παράλληλα με ένα ρουλέν εντός των ίδιων ανοχής θέσης, όπως φαίνεται στην επόμενη σελίδα.
Η εξωτερική σφαίρα έχει θετική ανοχή n6, για να δώσει μια πρόσβαση στον κινητήρα σε ένα κιβώτιο H7.
Εάν το περίβλημα είναι σε ανοχή K6, δεν είναι απαραίτητη η χρήση των εγκοπών, αλλά το περίβλημα πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να μην επεκτείνεται μετά την συναρμολόγηση.Η σχεδίαση αυτή μπορεί να αποδεχθεί μια άκαμπτη αξονική διαστροφή της εσωτερικής και της εξωτερικής γωνίας ± S/2.
Παράμετρος του μονόδρομου ρυμουλκούμενου συμπλέκτη της σειράς ASNU
Τύπος | Μέγεθος |
Υπερβαίνοντας Ταχύτητες |
Βάρος | Δρόμος σύρσης | ||||||||||
ASNU | dH7 | TKN1) | nimax2) | namax3) | Dn6 | D5 | Α | β | t | σ | ε | f | ΤΡ | |
[μμ] | [Nm] | [min-1] | [min-1] | [μμ] | [μμ] | [μμ] | [μμ] | [μμ] | [μμ] | [μμ] | [μμ] | [kg] | [Ncm] | |
8 | 12 | 3300 | 5000 | 35 | 28 | 13 | 4 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.07 | 1.6 | |
12 | 12 | 3300 | 5000 | 35 | 28 | 13 | 4 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.06 | 1.6 | |
15 | 30 | 2400 | 3600 | 42 | 37 | 18 | 5 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 0.11 | 1.9 | |
17 | 49 | 2300 | 3400 | 47 | 40 | 19 | 5 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.15 | 1.9 | |
20 | 78 | 2100 | 3100 | 52 | 42 | 21 | 6 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.19 | 1.9 | |
25 | 125 | 1700 | 2600 | 62 | 51 | 24 | 8 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.38 | 5.6 | |
30 | 255 | 1400 | 2200 | 72 | 60 | 27 | 10 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 1 | 0.54 | 14 | |
35 | 383 | 1200 | 1900 | 80 | 70 | 31 | 12 | 3.5 | 2.4 | 1.8 | 1 | 0.74 | 16 | |
40 | 538 | 1100 | 1700 | 90 | 78 | 33 | 12 | 4.1 | 2.5 | 1.8 | 1 | 0.92 | 38 | |
45 | 780 | 1000 | 1600 | 100 | 85 | 36 | 14 | 4.6 | 2.5 | 1.8 | 1 | 1.31 | 43 | |
50 | 1013 | 850 | 1350 | 110 | 92 | 40 | 14 | 5.6 | 2.5 | 1.8 | 1 | 1.74 | 55 | |
60 | 1825 | 750 | 1050 | 130 | 110 | 46 | 18 | 5.5 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 2.77 | 110 | |
70 | 2300 | 600 | 950 | 150 | 125 | 51 | 20 | 6.9 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 4.16 | 140 | |
80 | 3275 | 550 | 850 | 170 | 140 | 58 | 20 | 7.5 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 6.09 | 180 | |
90 | 5325 | 500 | 750 | 190 | 160 | 64 | 20 | 8 | 3.6 | 2.6 | 2 | 8.2 | 230 | |
100 | 7250 | 450 | 680 | 215 | 175 | 73 | 24 | 8.5 | 3.6 | 2.6 | 2 | 12.6 | 380 | |
120 | 13500 | 370 | 550 | 260 | 215 | 86 | 28 | 10 | 3.6 | 2.6 | 2.5 | 22 | 650 | |
150 | 26625 | 300 | 460 | 320 | 260 | 108 | 32 | 12 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 42 | 1000 | |
200 | 44500 | 230 | 350 | 420 | 350 | 138 | 45 | 16 | 7.6 | 3.6 | 3 | 93 | 2000 |
Το Παράδειγμα που Ανεβαίνει