Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: SFT
Αριθμό μοντέλου: FC20
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 500
Τιμή: 1-50USD/PC
Συσκευασία λεπτομέρειες: ουδέτερο
Χρόνος παράδοσης: 45 ημέρες
Όροι πληρωμής: T/T, Western Union, MoneyGram
Δυνατότητα προσφοράς: 5000 κομμάτια
Ροπή (NM): |
138 |
Υλικό: |
Gcr15, από ανοξείδωτο χάλυβα |
Δρόμος (N.m): |
28.5 |
Τύπος: |
Πυραμίδα |
Βάρος: |
0.21 κιλά |
Ύψος (χιλ.): |
16 |
Ροπή (NM): |
138 |
Υλικό: |
Gcr15, από ανοξείδωτο χάλυβα |
Δρόμος (N.m): |
28.5 |
Τύπος: |
Πυραμίδα |
Βάρος: |
0.21 κιλά |
Ύψος (χιλ.): |
16 |
CSK 30 PP μονοδιάστατο ρουλεμάν του συμπλέκτη
ΜΟΔΕΛΙΚΟ: CSK 30 PP μονόδρομος ρουλέας κατά της έκθεσης σε νερό και σκόνη:
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως:
1.Περισσότερη απόδοση
2.ΙΝDEXING CLUTCH
3- Επιστροφή.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι τύποι CSK..P και CSK..PP είναι ελεύθεροι τροχοί τύπου sprag ενσωματωμένοι σε ρουλεμάν τύπου 62.. σειράς (εκτός από το μέγεθος 40).το πετρελαϊκό λίπος που παραδίδεται, λιπασμένο και προστατευμένο από σκόνη, με ποσοστό άνω του 0,3 mm.
Εκτός από το βασικό μοντέλο CSK, ο τύπος CSK..P διαθέτει ένα κλειδί στην εσωτερική διαδρομή.Η εξωτερική φυλή πρέπει ακόμα να πιεστεί σε ένα άκαμπτο στερέωμα για να N6 ανοχή.
Το CSK..PP διαθέτει ένα κλειδί τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πίστα.Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας όταν είτε η θερμοκρασία περιβάλλοντος είτε η θερμοκρασία λειτουργίας δεν είναι εντός του εύρους +5°C έως +60°Γ.
Τύπος | Μέγεθος | Σειρά ρουλεμάν | Άλλες συσκευές | Βάρος | Δρόμος σύρσης | |||||||
δυναμική | στατικό | |||||||||||
ΚΣΚ..Π | d | TKN1) | nmax | D | Α | β | t | Γ | Γ0 | ΤΡ | ||
[μμ] | [Nm] | [min-1] | [μμ] | [μμ] | [μμ] | [μμ] | [kN] | [kN] | [kg] | [Ncm] | ||
12 | 6201 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2.77 | 0.04 | 0.7 | |||
15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 | |||
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |||
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |||
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |||
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |||
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |||
40 | Επικεφαλής | 325 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |||
ΚΣΚ..ΠΠ | 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 2 | 0.6 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 |
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1.5 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 8 | 2.5 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |
40 | Επικεφαλής | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |
CSK..P-2RS | 12 | Επικεφαλής | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 6.1 | 2.77 | 0.05 | 3 | ||
15 | Επικεφαλής | 17 | 8400 | 35 | 16 | 7.4 | 3.42 | 0.07 | 4 | |||
17 | Επικεφαλής | 30 | 7350 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 0.09 | 5.6 | |||
20 | Επικεφαλής | 50 | 6000 | 47 | 19 | 9.4 | 4.46 | 0.145 | 6 | |||
25 | Επικεφαλής | 85 | 5200 | 52 | 20 | 10.7 | 5.46 | 0.175 | 6 | |||
30 | Επικεφαλής | 138 | 4200 | 62 | 21 | 11.7 | 6.45 | 0.27 | 7.5 | |||
35 | Επικεφαλής | 175 | 3600 | 72 | 22 | 12.6 | 7.28 | 0.4 | 8.2 | |||
40 | Επικεφαλής | 325 | 3000 | 80 | 27 | 15.54 | 12.25 | 0.6 | 10 |
Εγκατάσταση