Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: SFT
Αριθμό μοντέλου: ΟΟΣ814
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: Διαπραγματεύσιμα
Τιμή: negotiable
Συσκευασία λεπτομέρειες: Καρτόνι, παλέτα
Χρόνος παράδοσης: 20-45DAYS
Όροι πληρωμής: Χρηματοοικονομική βοήθεια
Δυνατότητα προσφοράς: 50000 τεμάχια/μήνα
Μέγεθος τρύπησης: |
8 - 8,1 mm |
Διάμετρος άξονα: |
8 χιλιοστά |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: |
Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, λιανική |
Κλουβί: |
Κλουβί από χάλυβα |
Βάρος: |
20,8 g |
Υψόμετρο: |
5.4 mm |
Μέγεθος τρύπησης: |
8 - 8,1 mm |
Διάμετρος άξονα: |
8 χιλιοστά |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: |
Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, λιανική |
Κλουβί: |
Κλουβί από χάλυβα |
Βάρος: |
20,8 g |
Υψόμετρο: |
5.4 mm |
Χαρακτηριστικά των ρουλεμικών ρουλεμάν με βελόνα
Το OWC είναι ένα μονόδρομο συμπλέκτη βελόνας που εφαρμόζει ευέλικτα την τεχνολογία των μικρών ρουλεμάντων και
να καταστήσουν τη δομή πιο συμπαγή, καθώς και υψηλότερες επιδόσεις.
Υλικό ελαστικών κυλίνδρων με βελόνα
Εξωτερικός δακτύλιος: κατασκευάζεται από συγκολλημένο μέταλλο
Ελατήριο: από ανοξείδωτο χάλυβα
Ονομασία προϊόντος | Συσκευές για την κατασκευή τροχιακών ρυμουλκούμενων |
Σχήμα | OWC1016 |
Υλικό | GCr15 |
Διάμετρος άξονα | 8 χιλιοστά |
Εσωτερική διάμετρος | 8 χιλιοστά |
Εξωτερική διάμετρος | 12.7mm |
Βάρος | 3g |
Εφαρμογή | Μηχανήματα αλιείας, ΑΤΜ, Μηχανή μετρήσεως, Τυπογράφος, φωτοτυπία κλπ. |
Πακέτο | Ρολ + Καρτόνι + ξύλινο κουτί |
Όροι πληρωμής | TT. L/C, D/A, D/P, Western Union |
Χρόνος παράδοσης | 2-4 ημέρες για το δείγμα, 20 ημέρες για μεγάλη παραγγελία |
Καταλόγος ηλεκτρικών ρυμουλκούμενων αλιείας για την επιλογή σας
Σάφτ Ντάια. χμ |
Σχήμα | Βάρος | Μέγεθος (mm) | Δρόμος κίνησης | ||
g | Εσωτερική Διαφορά. | Η Εξωτερική Ημέρα. | Υψόμετρο | (Nm) | ||
4 | OWC 410 | 1.8 | 4 | 10 | 5.4 | 2.8 |
5 | OWC 511 | 2 | 5 | 11 | 5.4 | 3.5 |
6 | OWC 612 | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 5.2 |
8 | OWC 814 | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 6.1 |
10 | OWC 1016 | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 9.5 |
4 | OWC 406 | 1.6 | 4 | 8 | 6 | 2.5 |
4 | ΟΟΣ 408 | 1.8 | 4 | 8 | 8 | 3.1 |
6 | OWC 612-8.4 | 2.35 | 6 | 12 | 8.4 | 6.8 |
6 | OWC 61407 | 2.1 | 6 | 14 | 7 | 6.6 |
6 | OWC 720 | 2.5 | 6 | 12.7 | 7.5 | 7.3 |
6 | OWC 087 | 2.38 | 6 | 10.2 | 8 | 4.6 |
6 | ΟΟΣ 178 | 3 | 6 | 10.2 | 15 | 7.3 |
8 | OWC 81607 | 2.6 | 8 | 16 | 7 | 7.5 |
8 | OWC 812 | 3 | 8 | 12.7 | 7.3 | 6.8 |
8 | OWC 816-5.5 | 3.5 | 8 | 16 | 5.5 | 8.2 |
8 | OWC 816-6.2 | 3.8 | 8 | 16 | 6.2 | 8.8 |
10 | ΟΟΣ 1008 | 3.35 | 10 | 16 | 8 | 9.7 |
10 | OWC 1019 | 8.5 | 10 | 19 | 11 | 19.8 |
17 | OWC 173512 | 22.5 | 17 | 35 | 12 | 78 |
17 | OWC 173516 | 25.5 | 17 | 35 | 16 | 95 |
17 | OWC 203316 | 23 | 20 | 33 | 16 | 108 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Μπορεί να παραχθεί μη τυποποιημένη |