Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: SFT
Αριθμό μοντέλου: UHF 40
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: Διαπραγματεύσιμα
Τιμή: negotiable
Συσκευασία λεπτομέρειες: Καρτόνι, παλέτα
Χρόνος παράδοσης: 20-45DAYS
Όροι πληρωμής: Χρηματοοικονομική βοήθεια
Δυνατότητα προσφοράς: 50000 τεμάχια/μήνα
Εσωτερική διάμετρος: |
40 εκατοστά |
Εξωτερική διάμετρος: |
80 εκατοστά |
Αξιολόγηση ακρίβειας: |
P0,P1,P2 |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: |
Κατασκευαστικά εργοστάσια, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, τυπογραφεία, κατασκευαστικά εργοστάσια, |
Βάρος: |
0.823 κιλά |
Τύπος σφραγίδων: |
Non-sealed |
Εσωτερική διάμετρος: |
40 εκατοστά |
Εξωτερική διάμετρος: |
80 εκατοστά |
Αξιολόγηση ακρίβειας: |
P0,P1,P2 |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: |
Κατασκευαστικά εργοστάσια, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, τυπογραφεία, κατασκευαστικά εργοστάσια, |
Βάρος: |
0.823 κιλά |
Τύπος σφραγίδων: |
Non-sealed |
UHF40 ASNU40 Συμπλέκτης Υποστήριξη Συμπλέκτης ελεύθερου τροχού με μονόδρομο
Επισκόπηση
Άρθρο | UHF |
Υλικό | GCr15 |
Εσωτερική διάμετρος | 40 χιλιοστά |
Εξωτερική διάμετρος | 80 mm |
Διάμετρο | 39 χιλιοστά |
Βάρος | 0.823 κιλά |
Ονομαστική ροπή | 429 Nm |
Λιμάνι | Σαγκάη; Νίνγκμπο |
Χρόνος παράδοσης | 10-20 ημέρες |
Εφαρμογή | Σιδηρόδρομοι, αυτοκινήτα, εξοπλισμός γραφείου, εξοπλισμός παραγωγής χαρτιού, κλπ. |
Διαφορετικά μεγέθη για αναφορά
Τεπ | Διάσταση | Κλειδί (εξωτερικό) δαχτυλίδι) |
Κλειδί (εσωτερικό δαχτυλίδι) | Ονομαστικό ροπή Νμ |
Βάρος χιλιόγραμμο |
||
d | D | Β | B×t | Β1 × t1 | |||
UHF12 | 12 | 37 | 20 | 6×2.5 | 4×1.7 | 42 | 0.115 |
UHF14 | 14 | 42 | 19 | Πέντε φορές ένα.6 | Πέντε επί δύο.3 | 46 | 0.139 |
UHF16 | 16 | 42 | 19 | Πέντε φορές ένα.6 | Πέντε φορές ένα.7 | 47 | 0.132 |
UHF17 | 17 | 47 | 19 | 6×2 | Πέντε επί δύο.3 | 75 | 0.167 |
UHF18 | 18 | 60 | 20 | 6×2.5 | 6×2.5 | 105 | 0.287 |
UHF20 | 20 | 60 | 20 | 6×2.5 | 6×2.7 | 105 | 0.277 |
UHF25 | 25 | 62 | 24 | 8×2.5 | 8×2 | 142 | 0.285 |
UHF30 | 30 | 72 | 27 | Δέκα φορές δύο.6 | 8×2 | 227 | 0.513 |
UHF35 | 35 | 80 | 31 | 12×4 | Δέκα φορές δύο.5 | 230 | 0.718 |
UHF40 | 40 | 80 | 39 | 12x2.8 | Δέκα φορές δύο.5 | 429 | 0.823 |
UHF45 | 45 | 105 | 36 | 14×3 | 10×3 | 572 | 1.6 |
UHF50 | 50 | 130 | 36 | 14×5 | 14x3.8 | 690 | 2.49 |
UHF60 | 60 | 130 | 46 | 14×5 | 14x3.5 | 1030 | 2.88 |
UHF70 | 70 | 150 | 46 | 14×5 | 14x3.5 | 1470 | 4.6 |
UHF90 | 90 | 180 | 90 | - Δεν ξέρω. | 25×5.4 | 3281 |
11.11 |