Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: SFT
Αριθμό μοντέλου: RCB101416
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 500
Τιμή: 1-50USD/PC
Συσκευασία λεπτομέρειες: ουδέτερο
Χρόνος παράδοσης: 45 ημέρες
Όροι πληρωμής: T/T, Western Union, MoneyGram
Δυνατότητα προσφοράς: 5000 κομμάτια
Βάρος: |
12 γ |
Εσωτερική διάμετρος: |
15.875mm |
Εξωτερική διάμετρος: |
22.225 mm |
Τύπος: |
Άλλος τύπος |
Υλικό: |
ΣΤ14/GCr15/Ατσάλι από ανοξείδωτο |
Δάχος: |
25,4 χλστ |
Βάρος: |
12 γ |
Εσωτερική διάμετρος: |
15.875mm |
Εξωτερική διάμετρος: |
22.225 mm |
Τύπος: |
Άλλος τύπος |
Υλικό: |
ΣΤ14/GCr15/Ατσάλι από ανοξείδωτο |
Δάχος: |
25,4 χλστ |
Επισκόπηση
Άρθρο | RC RCB |
Υλικό | Εξωτερικός αγώνας: ST14, Κρατήρας: Νάιλον, βελόνα: |
Εσωτερική διαδρομή. | 150,875 mm |
- Την επόμενη μέρα. | 22.225 mm |
Δάχος | 25.4 mm |
Δυνατότητα ροπής | 15.4 Nm |
Βάρος | 21.3 g |
Πακέτο | Πακέτο τραγουδιστή ή όπως απαιτείται |
Χρόνος παράδοσης | 7-10 ημέρες |
Διαφορετικά μεγέθη για αναφορά
Άρθρο |
Βάρος g |
Κύρια διάσταση | |||
Fw χμ |
D χμ |
Γ χμ |
Στροφή Νμ |
||
RC02 | 2 | 3.175 | 7.15 | 6.35 | 1.5 |
RC040708 | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 |
RC040708-FS | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 |
RC061008 | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 |
RC061008-FC | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 |
RC081208 | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 |
RC081208-FS | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 |
RC101410 | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 |
RC101410-FC | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 |
RC121610 | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 |
RC121610-FS | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 |
RC162110 | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 |
RC162110-FC | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 |
RCB061014 | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
RCB061014-FS | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
RCB081214 | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
RCB081214-FC | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
RCB101416 | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
RCB101416-FS | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
RCB121616 | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
RCB121616-FC | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
RCB162117 | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 | 45 |
RCB162117-FS | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 |
45 |