Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: SFT
Αριθμό μοντέλου: ΟΟΣ416GXRZ
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 500
Τιμή: 1-50USD/PC
Συσκευασία λεπτομέρειες: ουδέτερο
Χρόνος παράδοσης: 45 ημέρες
Όροι πληρωμής: T/T, Western Union, MoneyGram
Δυνατότητα προσφοράς: 5000 κομμάτια
Άξονας Dia.: |
4 χιλιοστά |
Μέγεθος τρύπησης: |
4 - 4,001 mm |
Άξονας Dia: |
4 χιλιοστά |
Τύπος: |
Πυραμίδα |
Βάρος: |
1.6g |
Κλουβί: |
Κλουβί από χάλυβα |
Άξονας Dia.: |
4 χιλιοστά |
Μέγεθος τρύπησης: |
4 - 4,001 mm |
Άξονας Dia: |
4 χιλιοστά |
Τύπος: |
Πυραμίδα |
Βάρος: |
1.6g |
Κλουβί: |
Κλουβί από χάλυβα |
Χαρακτηριστικά του ρουλεμπορίου βελόνων changzhou
Το OWC είναι ένα μονόδρομο συμπλέκτη βελόνας που εφαρμόζει ευέλικτα την τεχνολογία των μικρών ρουλεμάντων και
να καταστήσουν τη δομή πιο συμπαγή, καθώς και υψηλότερες επιδόσεις.
Υλικό ελαστικού βελόνας changzhou
Εξωτερικός δακτύλιος: κατασκευάζεται από συγκολλημένο μέταλλο
Ελατήριο: από ανοξείδωτο χάλυβα
Ονομασία προϊόντος | Λεκάνιο βελόνας changzhou |
Σχήμα | ΟΟΣ406GXRZ |
Υλικό | ΣΤ14 |
Διάμετρος άξονα | 4 χιλιοστά |
Εσωτερική διάμετρος | 4 χιλιοστά |
Εξωτερική διάμετρος | 8 χιλιοστά |
Βάρος | 1.6g |
Εφαρμογή | Μηχανήματα αλιείας, ΑΤΜ, Μηχανή μετρήσεως, Τυπογράφος, φωτοτυπία κλπ. |
Πακέτο | Ρολ + Καρτόνι / ξύλινο κουτί |
Όροι πληρωμής | TT. L/C, D/A, D/P, Western Union, PayPal |
Χρόνος παράδοσης | 2-4 ημέρες για το δείγμα, 7 ημέρες για μεγάλη παραγγελία |
Κατάλογος Changzhou ρουλεμάν για την επιλογή σας
Η σειρά GXRZ περιστρέφεται με το ρολόι του ρολογιού
Η σειρά GXLZ περιστρέφεται κατά την αντίστροφη κατεύθυνση του ρολογιού
Σάφτ Ντάια. | Σχήμα | Βάρος | Μέγεθος (mm) | Δρόμος κίνησης | ||
χμ | g | Εσωτερική Διαφορά. | Η Εξωτερική Ημέρα. | Υψόμετρο | (Nm) | |
4 | ΟΟΣ406GXRZ | 1.6 | 4 | 8 | 6 | 2.5 |
4 | ΟΟΣ408GXRZ | 1.8 | 4 | 8 | 8 | 3.1 |
4 | ΟΚΑ410GXRZ | 1.8 | 4 | 10 | 5.4 | 2.8 |
5 | ΟΟΣ511GXRZ | 2 | 5 | 11 | 5.4 | 3.5 |
6 | ΟΟΣ612GXRZ | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 5.2 |
ΟΟΣ612GXLZ | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 5.2 | |
8 | ΟΟΣ814GXRZ | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 6.1 |
8 | ΟΟΣ814GXLZ | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 6.1 |
ΟΟΣ812GXRZ | 2.8 | 8 | 12 | 5 | 5.8 | |
10 | ΟΟΣΚ1016GXRZ | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 9.5 |
10 | ΟΟΣΚ1016GXLZ | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 9.5 |
6 | OWC612-8.4 | 2.35 | 6 | 12 | 8.4 | 6.8 |
6 | ΟΟΣ610GXRZ | 2.38 | 6 | 10.2 | 8 | 4.6 |
6 | ΟΟΣ614-7 | 2.1 | 6 | 14 | 7 | 6.6 |
6 | OWC720 | 2.5 | 6 | 12.7 | 7.5 | 7.3 |
6 | ΟWC178 | 3 | 6 | 10.2 | 15 | 7.3 |
8 | ΟΟΣ816-7 | 2.6 | 8 | 16 | 7 | 7.5 |
8 | OWC812 | 3 | 8 | 12.7 | 7.3 | 6.8 |
8 | OWC816-5.5 | 3.5 | 8 | 16 | 5.5 | 8.2 |
8 | OWC816-6.2 | 3.8 | 8 | 16 | 6.2 | 8.8 |
10 | ΟΟΣ1016-8 | 3.35 | 10 | 16 | 8 | 9.7 |
10 | ΟΟΣΚ1019GXLZ | 8.5 | 10 | 19 | 11 | 19.8 |
17 | ΟWC173512 | 22.5 | 17 | 35 | 12 | 78 |
17 | ΟΟΣ173516 | 25.5 | 17 | 35 | 16 | 95 |
17 | ΟΟΠ203316 | 23 | 20 | 33 | 16 | 108 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Μπορεί να παραχθεί μη τυποποιημένη |