Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: SFT
Αριθμό μοντέλου: Κ6Χ9Χ10TN
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 500
Τιμή: 1-50USD/PC
Συσκευασία λεπτομέρειες: ουδέτερο
Χρόνος παράδοσης: 45 ημέρες
Όροι πληρωμής: T/T, Western Union, MoneyGram
Δυνατότητα προσφοράς: 5000 κομμάτια
Άξονας Dia.: |
4 χιλιοστά |
Μέγεθος τρύπησης: |
3 - 10 χιλ. |
Υψόμετρο: |
6 χιλιοστά |
Τύπος: |
Πυραμίδα |
Βάρος: |
5G |
Κλουβί: |
Κλουβί από χάλυβα |
Άξονας Dia.: |
4 χιλιοστά |
Μέγεθος τρύπησης: |
3 - 10 χιλ. |
Υψόμετρο: |
6 χιλιοστά |
Τύπος: |
Πυραμίδα |
Βάρος: |
5G |
Κλουβί: |
Κλουβί από χάλυβα |
Κουβάς κυλίνδρων βελόνων K6X9X10TN Κουβάς κυλίνδρων κυλίνδρων ακτίνων βελόνων
Επισκόπηση
Άρθρο | Κ |
Τύπος σφραγίδων | ανοιχτό |
Κλουβί | Κλουβί από χάλυβα |
Μέγεθος | Κ6Χ9Χ10TN |
Βάρος | 1 γραμμάριο |
Πακέτο | τραγουδιστής κουτί ή ως τις απαιτήσεις σας |
Χρόνος παράδοσης | 7 - 10 ημέρες |
Λιμάνι | Σαγκάη; Νίνγκμπο |
Διαφορετικά μεγέθη για αναφορά
Άξονας Έλα τώρα. |
Τρέχουσα Μητρώο αριθ. |
Αρχική Αριθμός μοντέλου. |
Περίπου. βάρος |
Fw χμ |
Εύα! χμ |
Bc(U) |
Ντάινα. φορτίο ((KN) |
Στατική φορτίο ((KN) |
Περιορισμός ταχύτητα ελάχιστο-1 |
(μμ) | (γ) | ||||||||
3 | Κ3Χ5Χ7TN | 0.3 | 3 | 5 | 7 | 1.54 | 1.29 | 50000 | |
Κ3Χ5Χ9ΤΝ | 0.4 | 3 | 5 | 9 | 1.71 | 1.48 | |||
Κ3Χ6Χ7TN | 0.4 | 3 | 6 | 7 | 1.43 | 0.97 | 47000 | ||
4 | Κ4Χ7Χ7ΤΝ | 0.5 | 4 | 7 | 7 | 2.33 | 1.84 | 43000 | |
Κ4Χ7Χ10TN | 0.7 | 4 | 7 | 10 | 2.35 | 1.92 | 39000 | ||
5 | Κ5Χ8Χ8ΤΝ | 29241/5 | 0.7 | 5 | 8 | 8 | 2300 | 1880 | 37000 |
Κ5Χ8Χ10TN | 39241/5 | 0.9 | 5 | 8 | 10 | 2800 | 2450 | 37000 | |
6 | Κ6Χ9Χ8TN | 29241/6 | 0.8 | 6 | 9 | 8 | 25600 | 2240 | 35000 |
Κ6Χ9Χ10TN | 39241/6 | 1 | 6 | 9 | 10 | 3300 | 3100 | 35000 | |
Κ6X10X13TN | 19241/6 | 1.3 | 6 | 10 | 13 | 3500 | 2800 | 33000 | |
7 | Κ7Χ10Χ8ΤΝ | 29241/7 | 0.9 | 7 | 10 | 8 | 2750 | 2550 | 32000 |
Κ7Χ10Χ10TN | 39241/7 | 1.1 | 7 | 10 | 10 | 3350 | 3400 | 32000 | |
8 | Κ8X11X8TN | 29241/8 | 1.1 | 8 | 11 | 8 | 3000 | 2900 | 30000 |
Κ8X11X10TN | 39241/8 | 1.7 | 8 | 11 | 10 | 3830 | 3950 | 30000 | |
Κ8X11X13TN | 49241/8 | 1.8 | 8 | 11 | 13 | 5000 | 5700 | 30000 | |
Κ8X12X10TN | 29242/8 | 1.3 | 8 | 12 | 10 | 4900 | 4600 | 30000 | |
9 | Κ9X12X10TN | 39241/9 | 1.5 | 9 | 12 | 10 | 4200 | 4700 | 30000 |
Κ9X12X13TN | 19241/9 | 1.9 | 9 | 12 | 13 | 5500 | 6700 | 30000 | |
10 | Κ10X13X10TN | 39241/10 | 1.6 | 10 | 13 | 10 | 4500 | 5250 | 27000 |
Κ10X13X13TN | 39241/10 | 2.1 | 10 | 13 | 13 | 6000 | 7600 | 27000 | |
Κ10X13X16TN | 2.2 | 10 | 13 | 16 | 6300 | 7800 | 27000 | ||
Κ10X14X10TN | 29242/10 | 2.9 | 10 | 14 | 10 | 7000 | 7900 | 27000 | |
Κ10X14X13TN | 738795 | 4.3 | 10 | 14 | 13 | 8000 | 9100 | 26000 | |
Κ10X16X12TN | 19244/10 | 3.7 | 10 | 16 | 12 | 7000 | 9300 | 27000 |
Συσκευή