Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: SFT
Αριθμό μοντέλου: HF0812
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 500
Τιμή: 1-50USD/PC
Συσκευασία λεπτομέρειες: ουδέτερο
Χρόνος παράδοσης: 45 ημέρες
Όροι πληρωμής: T/T, Western Union, MoneyGram
Δυνατότητα προσφοράς: 5000 κομμάτια
Μέγεθος τρύπησης: |
8 - 8,001 mm |
Υλικό: |
Χάλυβα χρωμίου |
Δάχος: |
12MM |
Τύπος: |
Πυραμίδα |
Βάρος: |
0,0035 |
Δρόμος (N.m): |
3.15Nm |
Βαθμός ανοχής: |
ΑΜΕΔ-1 (P0), ΑΜΕΔ-3 (P6), ΑΜΕΔ-5 ((P5) |
Μέγεθος τρύπησης: |
8 - 8,001 mm |
Υλικό: |
Χάλυβα χρωμίου |
Δάχος: |
12MM |
Τύπος: |
Πυραμίδα |
Βάρος: |
0,0035 |
Δρόμος (N.m): |
3.15Nm |
Βαθμός ανοχής: |
ΑΜΕΔ-1 (P0), ΑΜΕΔ-3 (P6), ΑΜΕΔ-5 ((P5) |
HF 0812 HF0812 Μονόδρομος ρυμουλκούμενος συμπλέκτης κυλίνδρων κυλίνδρων
Βασικές πληροφορίες
Διάμετρος άξονα | Ονομασία μεταφοράς | Σχετική μάζα | Οριακές Διαστάσεις | Επιτρεπόμενη ροπή Md | Περιορισμός ταχύτητας | Κατάλληλα ράβδοι για φλιτζάνια | ||||
Fw | D | Γ | Στροφικό άξονα Min-1 | Εξωτερικό δαχτυλίδι περιστροφής Min-1 | ||||||
χμ | Πλαστικές πηγές | Σιδηρουργικές πηγές | g | χμ | Νμ | στροφές | στροφές | |||
3 | HF0306KF | 0.9 | 3 | 6.5 | 6 | 0.2 | 36000 | 7000 | HK0306TN | |
4 | HF0406KF | - Δεν ξέρω. | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.34 | 34000 | 8000 | HK0408TN |
HF0406KFR | - Δεν ξέρω. | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.1 | 34000 | 8000 | HK0408TN | |
6 | HF0608KF | 2.8 | 6 | 10 | 8 | 1.5 | 20000 | 11000 | HK0608 | |
HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF0612KFR | HF0612R | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF061210 | 3.5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | HK061208 | ||
8 | HF0812KF | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 3.15 | 17000 | 12000 | HK0808 |
HF0812KFR | HF0812R | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 17000 | 12000 | HK0808 | |
- Δεν ξέρω. | HF061210 | 3.2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | HK0808 | |
- Δεν ξέρω. | HF081410 | 3.6 | 8 | 14 | 10 | 4.6 | 15000 | 11000 | HK081410 | |
- Δεν ξέρω. | HF081610 | 4.1 | 8 | 16 | 10 | 5.5 | 15000 | 11000 | HK081610 | |
- Δεν ξέρω. | HF081412 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | HK081410 | |
10 | HF1012KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | HK1010 |
HF1012KFR | HF1012R | 4 | 10 | 14 | 12 | 1.5 | 14000 | 11000 | HK1010 | |
12 | - Δεν ξέρω. | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12.2 | 11000 | 8000 | HK1212 |
14 | - Δεν ξέρω. | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 17.3 | 9500 | 8000 | HK1412 |
16 | - Δεν ξέρω. | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20.5 | 8500 | 7500 | HK1612 |
18 | - Δεν ξέρω. | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 24.1 | 7500 | 7500 | HK1812 |
20 | - Δεν ξέρω. | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28.5 | 7000 | 6500 | HK2010 |
25 | - Δεν ξέρω. | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | HK2512 |
30 | - Δεν ξέρω. | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | HK3012 |
35 | - Δεν ξέρω. | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | HK3512 |
Εικόνες λεπτομέρειας