Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: SFT
Αριθμό μοντέλου: OWC 812
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 500
Τιμή: 1-50USD/PC
Συσκευασία λεπτομέρειες: ουδέτερο
Χρόνος παράδοσης: 45 ημέρες
Όροι πληρωμής: T/T, Western Union, MoneyGram
Δυνατότητα προσφοράς: 5000 κομμάτια
Μέγεθος τρύπησης: |
8 - 8,001 mm |
Υλικό: |
Χάλυβα χρωμίου |
Άξονας Dia: |
4-17 mm |
Υψόμετρο: |
5.4-16mm |
Βάρος: |
1.8-23g |
Οδήγηση Torgue: |
2.8-108Nm |
Βαθμός ανοχής: |
ΑΜΕΔ-1 (P0), ΑΜΕΔ-3 (P6), ΑΜΕΔ-5 ((P5) |
Μέγεθος τρύπησης: |
8 - 8,001 mm |
Υλικό: |
Χάλυβα χρωμίου |
Άξονας Dia: |
4-17 mm |
Υψόμετρο: |
5.4-16mm |
Βάρος: |
1.8-23g |
Οδήγηση Torgue: |
2.8-108Nm |
Βαθμός ανοχής: |
ΑΜΕΔ-1 (P0), ΑΜΕΔ-3 (P6), ΑΜΕΔ-5 ((P5) |
Μία σειρά OWC812 μονόδρομους ρουλεμάν με βελόνα για
Ηλεκτρικό ποδήλατο
Χαρακτηριστικά των ρουλεμικών ρουλεμάν με βελόνα
Το OWC είναι ένα μονόδρομο συμπλέκτη βελόνας που εφαρμόζει ευέλικτα την τεχνολογία των μικρών ρουλεμάντων και
να καταστήσουν τη δομή πιο συμπαγή, καθώς και υψηλότερες επιδόσεις.
Υλικό ελαστικών κυλίνδρων με βελόνα
Εξωτερικός δακτύλιος: κατασκευάζεται από συγκολλημένο μέταλλο
Ελατήριο: από ανοξείδωτο χάλυβα
Ονομασία προϊόντος | Συσκευές για την κατασκευή τροχιακών ρυμουλκούμενων |
Σχήμα | OWC812 |
Υλικό | ΣΤ14 |
Διάμετρος άξονα | 8 χιλιοστά |
Εσωτερική διάμετρος | 8 χιλιοστά |
Εξωτερική διάμετρος | 12.7mm |
Βάρος | 3g |
Εφαρμογή | Μηχανήματα αλιείας, ΑΤΜ, Μηχανή μετρήσεως, Τυπογράφος, φωτοτυπία κλπ. |
Πακέτο | Ρολ + Καρτόνι + ξύλινο κουτί |
Όροι πληρωμής | TT. L/C, D/A, D/P, Western Union |
Χρόνος παράδοσης | 2-4 ημέρες για το δείγμα, 7 ημέρες για μεγάλη παραγγελία |
Καταλόγος ηλεκτρικών ρυμουλκούμενων αλιείας για την επιλογή σας
Σάφτ Ντάια. χμ |
Σχήμα | Βάρος | Μέγεθος (mm) | Δρόμος κίνησης | ||
g | Εσωτερική Διαφορά. | Η Εξωτερική Ημέρα. | Υψόμετρο | (Nm) | ||
4 | OWC 410 | 1.8 | 4 | 10 | 5.4 | 2.8 |
5 | OWC 511 | 2 | 5 | 11 | 5.4 | 3.5 |
6 | OWC 612 | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 5.2 |
8 | OWC 814 | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 6.1 |
10 | OWC 1016 | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 9.5 |
4 | OWC 406 | 1.6 | 4 | 8 | 6 | 2.5 |
4 | ΟΟΣ 408 | 1.8 | 4 | 8 | 8 | 3.1 |
6 | OWC 612-8.4 | 2.35 | 6 | 12 | 8.4 | 6.8 |
6 | OWC 61407 | 2.1 | 6 | 14 | 7 | 6.6 |
6 | OWC 720 | 2.5 | 6 | 12.7 | 7.5 | 7.3 |
6 | OWC 087 | 2.38 | 6 | 10.2 | 8 | 4.6 |
6 | ΟΟΣ 178 | 3 | 6 | 10.2 | 15 | 7.3 |
8 | OWC 81607 | 2.6 | 8 | 16 | 7 | 7.5 |
8 | OWC 812 | 3 | 8 | 12.7 | 7.3 | 6.8 |
8 | OWC 816-5.5 | 3.5 | 8 | 16 | 5.5 | 8.2 |
8 | OWC 816-6.2 | 3.8 | 8 | 16 | 6.2 | 8.8 |
10 | ΟΟΣ 1008 | 3.35 | 10 | 16 | 8 | 9.7 |
10 | OWC 1019 | 8.5 | 10 | 19 | 11 | 19.8 |
17 | OWC 173512 | 22.5 | 17 | 35 | 12 | 78 |
17 | OWC 173516 | 25.5 | 17 | 35 | 16 | 95 |
17 | OWC 203316 | 23 | 20 | 33 | 16 | 108 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Μπορεί να παραχθεί μη τυποποιημένη |