Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: SFT
Αριθμό μοντέλου: W208PPB8
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: Διαπραγματεύσιμος
Τιμή: negotiable
Συσκευασία λεπτομέρειες: χαρτοκιβώτιο, παλέτα
Χρόνος παράδοσης: 20-45DAYS
Όροι πληρωμής: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Δυνατότητα προσφοράς: 50000pcs/month
Τύπος: |
ΠΟΛΟΣ, Λεκάνια γεωργικών/αγροτικών εργαλείων |
Τύπος σφραγίδας: |
Μονόλιππος ή R3(L3) |
Ειδικότητα: |
Σταθερή απόδοση: χαμηλή φωνή |
Κλουβί: |
κλουβί χάλυβα |
Άντεξε το μέγεθος: |
23.813 - 55.576 mm |
Εφαρμογή: |
Μηχανήματα |
Τύπος: |
ΠΟΛΟΣ, Λεκάνια γεωργικών/αγροτικών εργαλείων |
Τύπος σφραγίδας: |
Μονόλιππος ή R3(L3) |
Ειδικότητα: |
Σταθερή απόδοση: χαμηλή φωνή |
Κλουβί: |
κλουβί χάλυβα |
Άντεξε το μέγεθος: |
23.813 - 55.576 mm |
Εφαρμογή: |
Μηχανήματα |
Υψηλής ποιότητας ειδικά κατασκευασμένα γεωργικά μηχανήματα με δίσκο Gcr15 W208PPB8
Χαρακτηριστικά
1) Διαθέσιμες σειρές: FDxxx, STxxx, GNExxxKRRB, xxxKRRB, xxxKPPB, WxxxPP, WxxxPPB, GWxxxPP, GWxxxPPB, GUWxxxPPB, PFxxx, SBXxxx, XFxxx, WIRxxx
2) Υλικό: Ατσάλι Beaing, ανοξείδωτο ατσάλι
3) Κλουβί: PA66, προαιρετικό
4) Ατσάλινη σφαίρα: GCR15
5) Άξονας: GCr15
6) Εξωτερικός δακτύλιος: Gcr15
7) Αξονικό διαχωρισμό: προαιρετικό
8) Ανοιχτό ακτίνα: προαιρετικό
9) Στατικό φορτίο: προαιρετικό
Σειρά των ρουλεμάν δίσκου
1)Στρογγυλή διάτρηση
2)Διαμετρική διάτρηση
3)Εξοχλυσμός
4)Μονάδες σφυρίχτρας δίσκου
Πλεονέκτημα
1)Κουρέματα ακριβείας χαμηλού θορύβου
2)Σκληρό σύστημα ελέγχου ποιότητας με τέλειες εγκαταστάσεις QC
3)Γρήγορη παράδοση και καλή εξυπηρέτηση
Εφαρμογές
1) Γεωργία,
2) ελαφριά υφάσματα,
3) ορυχεία,
4) τρόφιμα και ποτά,
5) φαρμακευτικά προϊόντα,
6) χημική μεταποίηση,
7) εκτύπωση,
8) βαφή, αεροδρόμιο,
9) κλιματισμός,
10) διάφορα είδη συσκευών μεταφοράς και κυλίνδρων.
Αγροτικός αριθμός υποδείγματος ως εξής:
Σημείωση αριθ. | Τύπος | Μέγεθος ρυμουλκούμενου | Έξω από τη Ντία. | Διάμετρος δακτυλίου | |||||
Α | Β | Εσωτερικός δακτύλιος | Εξωτερικός δακτύλιος | ||||||
(σε.) | (μμ) | (σε.) | (μμ) | (σε.) | (μμ) | (σε.) | (μμ) | ||
205PPB7 | 1 | 0.9375 | 23.813 | 2.0472 | 52 | 1.3748 | 34.92 | 0.591 | 15 |
W208PPB7 | 1 | 1.1880 | 30.175 | 3.1496 | 80 | 1.189 | 30.2 | 0.709 | 18 |
W208PP10 | 4 | 1.5005 | 38.113 | 3.1496 | 80 | 1.691 | 42.96 | 0.827 | 21 |
W208PPB23 | 1 | 1.5005 | 38.113 | 3.1496 | 80 | 1.691 | 42.96 | 1.189 | 30.2 |
W209PPB2 | 2 | 1.7717 | 45 | 3.3460 | 85 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W209PPB4 | 2 | 1.5350 | 39 | 3.3460 | 85 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W210PP2 | 5 | 1.9380 | 49.225 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W210PPB2 | 2 | 1.9380 | 49.225 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W211PP2 | 5 | 2.1880 | 55.575 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
W211PPB2 | 2 | 2.1880 | 55.575 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
Σημείωση αριθ. | Τύπος | Μέγεθος τετραγωνικού άξονα | Μέγεθος τετραγωνικής διάτρησης | Έξω από τη Ντία. | Διάμετρος δακτυλίου | ||||
Β | Εσωτερικός δακτύλιος | Εξωτερικός δακτύλιος | |||||||
(σε.) | (μμ) | (σε.) | (μμ) | (σε.) | (μμ) | (σε.) | (μμ) | ||
W208PPB13 | 1 | 7/8 | 23.117 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
W208PPB6 | 1 | 1 | 26.162 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
W208PP5 | 4 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
W208PPB5 | 1 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
W208PP8 | 4 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W208PPB8 | 1 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W208PPB11 | 3 | 7/8 | 23.117 | 3.3760 | 85.75 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W208PPB12 | 3 | 1-1/8 | 29.972 | 3.3760 | 85.75 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W209PPB5 | 1 | 1-1/4 | 32.766 | 3.3460 | 85 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W210PP4 | 5 | 1-1/8 | 29.972 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W210PPB4 | 2 | 1-1/8 | 29.972 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W211PP3 | 5 | 1-1/2 | 38.89 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
W211PPB3 | 2 | 1-1/2 | 38.89 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
W211PP5 | 4 | 1-1/2 | 38.89 | 4.0000 | 101.6 | 1.750 | 44.45 | 1.438 | 36.52 |
W211PPB6 | 3 | 1-1/2 | 38.89 | 4.0772 | 103.56 | 1.750 | 44.45 | 1.438 | 36.52 |
h Εκτέλεση
Φαρμακευτική εταιρεία Χονδρικός πωλήσεις Καλής ποιότητας ανταλλακτικά OEM 43560-0N010 Εμπρός αριστερός τροχός ελαστικός ρουλέας
Ορμητικές συσκευές για την κατασκευή τροχώνΣυσκευές για την κατασκευή τροχών