Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: ΚΙΝΑ
Μάρκα: SFT
Αριθμό μοντέλου: SBPP204
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: διαπραγματεύσιμος
Τιμή: negotiable
Συσκευασία λεπτομέρειες: Χαρτοκιβώτιο, παλέτα
Χρόνος παράδοσης: 20-45days
Όροι πληρωμής: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Δυνατότητα προσφοράς: 50000pcs/Month
Μέγεθος μπουλονιών: |
M6/M8/M10/M12 |
Τύπος: |
Φραγμός μαξιλαριών |
Υλικό κατοικίας: |
χυτοσίδηρος HT200, ανοξείδωτο |
Εφαρμογή: |
Μηχανήματα |
Σειρά βάρους: |
0.15~2kg |
Υλικό: |
Ελασματοποιημένος εν ψυχρώ χάλυβας |
Μέγεθος μπουλονιών: |
M6/M8/M10/M12 |
Τύπος: |
Φραγμός μαξιλαριών |
Υλικό κατοικίας: |
χυτοσίδηρος HT200, ανοξείδωτο |
Εφαρμογή: |
Μηχανήματα |
Σειρά βάρους: |
0.15~2kg |
Υλικό: |
Ελασματοποιημένος εν ψυχρώ χάλυβας |
Φραγμός μαξιλαριών καλής ποιότητας που αντέχει πιεσμένη κατοικία ρουλεμάν χάλυβα SBPP204 τη διάτρηση
1.Detailed περιγραφή προϊόντων της κατοικίας χάλυβα Τύπου
1) Συγκεντρωμένος με UC, SA, Sb, τύπος NA των ρουλεμάν ενθέτων
2) Άντεξε το μέγεθος 12mm 45mm, μετρικός
3) Ανοξείδωτο επίσης διαθέσιμο
2.Construction της κατοικίας χάλυβα Τύπου
1) SBPP200 και οι φραγμοί μαξιλαριών τύπων SAPP είναι τύποι των οποίων ο τύπος SA200 με τον εκκεντρικό τύπο περιλαίμιων andSB200 κλειδώματος με τα ρουλεμάν setscrew συγκεντρώνεται αντίστοιχα δύο - κατοικία πιέζω-χάλυβα κομματιού
2)Ο τύπος SBPFL200and SAPFL200 έχει μόνο δύο τρύπες μπουλονιών. Χρειάζεται το μικρότερο τοποθετώντας διάστημα, είναι λειτουργία είναι το ίδιο με τις προαναφερθείσες πιεσμένες κατοικίες φλαντζών
3)SAPF200, ο τύπος SAPFT200 και SBPF200SBPFT200 αποτελείται από δύο κομμάτια των πιεσμένων πιάτων χάλυβα, τοποθετημένος με SA200 ή SB200.It έχει την ελαφριά και απλή μομφή, η οποία εφαρμόζεται στη μηχανή της οποίας η περιστρεφόμενη ταχύτητα είναι χαμηλή ή μέση, ή το φορτίο μηχανών είναι ελαφρύ.
4)SAPFT200, τύπος SBPFT200 havs η ίδια λειτουργία όπως πιεσμένη γύρω από την κατοικία φλαντζών, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου
το τοποθετώντας διάστημα είναι περιορισμένο, επειδή παίρνει το μικρότερο διάστημα
Μονάδα αριθ. | Άξονας Dia δ |
Διαστάσεις (χιλ.) | Μέγεθος μπουλονιών (χιλ.) | Βάρος (κλ) | |||||||||
(μέσα) | (χιλ.) | Λ | J | Χ | H1 | Ho | Ν | Α | Β | S | |||
SBPP201 | 12 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
Sbpp201-8 | 1/2 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP202 | 15 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
Sbpp202-10 | 5/8 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP203 | 17 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP203-11 | 11/16 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0,15 | |
SBPP204 | 20 | 98 | 76 | 25.4 | 3 | 50.4 | 9.5 | 30 | 25 | 7 | M8 | 0,22 | |
SBPP204-12 | 3/4 | 98 | 76 | 25.4 | 3 | 50.4 | 9.5 | 30 | 25 | 7 | M8 | 0,22 | |
SBPP205 | 25 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0,31 | |
SBPP205-14 | 7/8 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0,31 | |
SBPP205-15 | 15/16 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0,31 | |
SBPP205-16 | 1 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0,31 | |
SBPP206 | 30 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0,43 | |
SBPP206-18 | 1-1/8 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0,43 | |
SBPP206-19 | 1-3/16 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0,43 | |
Sbpp206-20 | 11/4 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0,43 | |
SBPP207 | 35 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0,63 | |
Sbpp207-20 | 1-1/4 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0,63 | |
SBPP207-21 | 1-5/16 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0,63 | |
SBPP207-22 | 1-3/8 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0,63 | |
SBPP207-23 | 1-7/16 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0,63 | |
SBPP208 | 40 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 34 | 9 | M10 | 0,9 | |
SBPP208-24 | 1-1/2 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 34 | 9 | M10 | 0,9 | |
SBPP208-25 | 1-9/16 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 34 | 9 | M10 | 0,9 | |
SBPP209 | 45 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.20 | |
SBPP209-26 | 1-5/8 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.20 | |
SBPP209-27 | 1-11/16 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.20 | |
SBPP209-28 | 1-3/4 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 |
1.20
|